銷售經(jīng)理:王經(jīng)理
電話:186-7222-2488
銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
電話:134-5128-1322
銷售經(jīng)理:王經(jīng)理
電話:138-7288-2215
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 298 |
產(chǎn)品名稱 | 同步碎石封層車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5250TFCS5 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6670,6605 | 外形尺寸(mm) | 9910,10110,9960,10160,10200,10560,11160,11550×2550×3700 |
整備質(zhì)量(Kg) | 18200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/10,18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1485/2700,1485/2890,1525/2700 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | **高車速(Km/h) | ** |
備注 | 外形尺寸長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸(mm):9910=1485+4375+1350+2700;10110=1485+4575+1350+2700;9960=1485+4375+1400+2700;10160=1485+4575+1400+2700;10200=1525+4575+1400+2700;10560=1485+4975+1400+2700;11160=1485+5575+1400+2700;11550=1485+5775+1400+2890.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):**×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝駕駛室.ABS裝置生產(chǎn)型號(hào)及廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V),廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司(型號(hào):CM4XL-4S/4K),浙江萬(wàn)安科技股份有限公司(型號(hào):VIE ABS-Ⅱ). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SX1250MB4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 20PR/295/60R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5,10/12,10/10 | 前輪距(mm) | 2011,2036 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP10.310E53 WP9H310E50 WP10.336E53 ISD285 50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6750 7470 7470 9726 8800 9726 6700 | 180 199 220 228 228 247 210 |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來(lái)經(jīng)過(guò)公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來(lái)隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場(chǎng)和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠(chéng)信鑄就未來(lái)!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司**下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說(shuō)明書,正常操作的情況下,自購(gòu)車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過(guò) 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過(guò)包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。